Kanalplats | Kanal |
1 | SVT 1 Sydnytt |
2 | SVT 2 Sydnytt |
3 | TV3 |
4 | TV4 |
5 | Kanal 5 |
6 | TV6 |
7 | Sjuan |
8 | TV8 |
9 | Kanal 9 |
10 | TV10 |
11 | Kanal 11 |
12 | TV12 |
17 | Pink Radio |
18 | SVTB/SVT24 |
19 | Kunskapskanalen |
20 | TV4 Film |
21 | TV4 Fakta |
23 | TV4 Guld |
30 | Viasat Nature HD |
31 | Viasat Explore HD |
32 | Viasat History HD |
34 | History Channel HD |
35 | National Geographic HD |
36 | National Geo Wild HD |
37 | Animal Planet HD |
39 | Discovery Science |
40 | Discovery HD (S) |
41 | Investigation Discovery |
48 | Travel Channel HD |
49 | TLC HD |
60 | Fashion TV HD |
62 | Nautical Channel HD |
63 | Axess TV |
64 | BBC Brit HD |
65 | BBC Earth HD |
66 | BBC World News |
70 | MTV |
71 | MTV Live HD |
72 | MTV 90s |
73 | MTV Dance |
74 | MTV Hits |
75 | VH1 |
76 | MTV 80s |
101 | SVT1 HD |
102 | SVT2 HD |
103 | TV3 HD |
104 | TV4 HD |
105 | Kanal 5 HD |
106 | TV6 HD |
107 | Sjuan HD |
108 | TV8 HD |
109 | Kanal 9 HD |
110 | TV10 HD |
111 | Kanal 11 HD |
112 | TV12 HD |
118 | SVTB/24 HD |
119 | Kunskapskanalen HD |
120 | Eurosport 1 HD |
121 | Eurosport 2 HD |
122 | Fight Sports |
123 | Motorvision Channel HD |
131 | CNN |
132 | Sky News |
133 | Bloomberg |
134 | CNBC Europe |
140 | Boomerang |
141 | Nickelodeon Jr |
142 | Nickelodeon SE |
143 | Disney Channel |
144 | Disney XD |
145 | Disney Junior |
146 | Cartoon Network |
148 | Nicktoons |
149 | FOX HD (S) |
150 | Paramount Network |
155 | Horse&Country |
156 | Stingray Classica HD |
157 | Djazz HD |
160 | C More First HD |
161 | C More Stars HD |
162 | C More Series HD |
163 | C More Hits HD |
165 | SF Kanalen |
167 | C More Fotboll HD |
168 | C More Hockey HD |
171 | C More Live HD |
172 | C More Live 2 HD |
173 | C More Live 3 HD |
174 | C More Live 4 HD |
175 | C More Live 5 HD |
176 | C More Golf HD |
177 | Sportkanalen HD |
200 | V Film Premiere HD |
201 | V Series HD |
202 | V Film Action HD |
203 | V Film Family |
204 | V Film Hits HD |
206 | V Sport 1 HD |
207 | V Sport Hockey HD |
208 | V Sport Golf HD |
209 | V Sport Premium HD |
210 | V Sport Fotboll HD |
211 | V Sport Motor HD |
214 | V Sport Extra HD |
228 | DR1 HD |
229 | TV2 DK HD |
230 | DR1 |
231 | DR2 |
232 | TV2 Danmark |
235 | TV2 Norge HD |
236 | NRK 1 HD |
237 | NRK 2 HD |
240 | Yle 1 HD |
241 | Yle 2 HD |
243 | TV Finland |
247 | Kanal 10 |
248 | God Channel |
300 | DW TV |
301 | BVN TV |
302 | ARD Das Erste |
303 | 3 SAT |
304 | ZDF |
305 | RTL |
306 | RTL 2 |
307 | MDR-ARD |
308 | Welt |
309 | Kabel 1 |
310 | SAT1 Gold |
311 | NDR fernsehen |
312 | WDR-ARD |
313 | RBB-ARD |
314 | HR-ARD |
315 | BR-Alfa |
316 | Super RTL |
317 | Pro 7 |
318 | SAT 1 |
319 | Arte Deutschland |
320 | BR-ARD fernsehen |
330 | Polonia 1 HD |
331 | TVP Polonia HD |
332 | Tele 5 |
340 | OBN |
341 | RTCG TV Montenegro |
342 | Slovenia TV1 |
343 | Slovenia TV2 |
344 | HRT1 |
345 | BN Sat |
346 | BN Music HD |
347 | RTK |
348 | RTS |
349 | Hayat Music TV |
350 | Hayat Plus Sat |
351 | Hayat Folk |
352 | Hayat BH |
353 | Pink kids |
354 | Pink Extra |
355 | Pink Music |
356 | Pink Film |
357 | Pink Plus |
358 | Balkan Media TV |
370 | TV5 Monde |
371 | France 2 HD |
372 | France 3 HD |
373 | Mezzo |
374 | Euronews |
375 | Arte France |
380 | Rai Uno |
381 | Rai Due |
382 | Rai Tre |
390 | TVE Internacional |
391 | Canal 24 Horas |
392 | ERT World Europe |
400 | TRT Turk |
401 | Show Turk |
402 | TRT 1 |
403 | TRT Haber |
404 | TRT Müsik |
405 | TRT Cocuk |
406 | ATV |
410 | RTP International |
414 | Duna TV1 |
416 | M2 HD |
420 | TGN Thai TV |
430 | Tunisie Nationale 1 |
440 | Perviy Kanal – Channel One Russia |
441 | TBN Russia |
442 | RTR Planeta |
450 | Al Jazeera English |
451 | Al Jazeera Arabic |
452 | Al Arabiya |
453 | Dubai TV HD |
454 | Sama Dubai HD |
456 | Oman TV |
457 | Saudi TV |
458 | Jordan TV |
459 | Al Masriyah |
470 | Pro TV International |
475 | TV Chile |
503 | TV Malmö |

Alla våra kanalplatser
Kanalplatser
Här kan ni se vad varje enskilda kanal har för plats i er kanallista. (Observera att platserna på kanalerna kan variera beroende vart du bor).